粉塵中游離二氧化硅的含量,是設(shè)計(jì)除塵裝置和檢查作業(yè)環(huán)境的重要依據(jù)。工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生含有游離二氧化硅的微細(xì)粉塵(粒徑在5μm以下)對(duì)操作人員危害極大,因此在設(shè)計(jì)除塵裝置時(shí),必須取得粉塵中游離二氧化硅的含量。由分析和研究有關(guān)測(cè)定資料得知,破碎、篩分(包裝)和運(yùn)輸金屬礦石時(shí),在粉塵中游離二氧化硅的含量約為礦石中游離二氧化硅含量的63%~83%。為更好的測(cè)試游離二氧化硅的含量專門開發(fā)了一款游離二氧化硅的含量檢測(cè)儀。
①各種礦巖中二氧化硅含量見(jiàn)表
②水泥廠粉塵中游離二氧化硅(矽)含量見(jiàn)表
天津市金貝爾專業(yè)生產(chǎn)粉塵二氧化硅分析儀 http://king-ber.com/Product_Show.asp?ID=929
礦巖名 | 二氧化硅含量/% | 礦巖名 | 二氧化硅含量/% |
黃銅礦(含磁鎂礦) | 1~50 | 菱鐵礦 | 0.5~30 |
斑銅礦 | 5~10 | 鏡鐵礦 | 1~10 |
輝銅礦 | 20~30 | 褐鐵礦 | 1~5 |
黃鐵礦 | 10~20 | 赤鐵礦 | 0.5~10 |
花崗閃長(zhǎng)巖 | 50~60 | 斷層角閃巖 | 30~50 |
硅化灰?guī)r | 20~30 | 燧石條帶灰?guī)r | 50~65 |
含銅鉛鋅多種礦物 | 20~30 | 花崗巖 | 60~75 |
方鉛礦 | 0.5~15 | 石英巖 | 95以上 |
鉛鋅礦 | 5~15 | 燧石石灰?guī)r | 50~60 |
閃鋅礦 | 1~10 | 石英沙巖 | 80~90 |
石英脈(含黑鎢礦) | 90~95 | 硬沙巖 | 10~15 |
鎢、鉬礦 | 70~90 | 硬質(zhì)板巖 | 50~60 |
鎢錳鐵礦 | 50~70 | 頁(yè)巖(含硅石) | 10~20 |
錫礦(在石英脈中) | 80~90 | 次生石英巖 | 90以上 |
輝鉬礦 | 3~90 | 小白石英巖 | 80~90 |
黑云母花崗巖 | 50~60 | 混合片麻巖 | 50~70 |
石英斑巖 | 50~70 | 閃長(zhǎng)巖 | 40~50 |
千枚巖 | 30~50 | 輝巖 | 30~40 |
輝錫礦 | 5~10 | 硅卡巖 | 15~25 |
長(zhǎng)石英 | 50~60 | 云英巖 | 75~80 |
磁鐵礦 | 0.5~30 |
物料名稱 | 游離SiO2含量/% | 物料名稱 | 游離SiO2含量/% |
生料 | 8.5~11.0 | 鐵礦沙 | 14.2 |
熟料 | 2.1~9.3 | 石膏 | 15.4 |
石灰石 | 4.1~5.3 | 水泥 | 2.6~8.9 |
礦渣 | 34.5 | 烘干機(jī)降塵 | 10.6 |
黏土 | 33.0~51.0 | 螺旋輸送機(jī)降塵 | 10.4 |
煤粉 | 10.0 | 秋磨機(jī)降塵 | 7.2 |
聯(lián)系我們
天津市金貝爾科技有限公司 公司地址:天津市高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰創(chuàng)新六路華鼎新區(qū)一號(hào)3號(hào)樓10層 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼